ජෛව / විකී | |||||
---|---|---|---|---|---|
වෘත්තිය | ශිෂ්ය ක්රියාකාරික, දේශපාලන ician | ||||
ප්රසිද්ධයි | ඇයගේ පාසල් කාලය තුළ ආණ්ඩුවේ හිංසාවන්ට එරෙහිව බොහෝ විරෝධතා මෙහෙයවීම | ||||
භෞතික සංඛ්යාලේඛන සහ තවත් දේ | |||||
අක්ෂි වර්ණය | කලු | ||||
හිසකෙස් වර්ණය | කලු | ||||
දේශපාලනය | |||||
දේශපාලන පක්ෂය | ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාක්ස්වාදී) ![]() | ||||
දේශපාලන ගමන | • මිනක්ෂි මුකර්ජි සිය විශ්ව විද්යාල කාලය තුළ ඉන්දියානු ශිෂ්ය සම්මේලනයේ ක්රියාකාරී සාමාජිකාවක් වූවාය. ![]() • පසුව, 2008 දී සීපීඅයි (එම්) හි තරුණ අංශය වන ඉන්දියානු ප්රජාතන්ත්රවාදී තරුණ සම්මේලනයේ (ඩීවයිඑෆ්අයි) ප්රාදේශීය කමිටුවට මිනාක්ෂි ඇතුළත් විය. Years වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇය දැරූ වෙහෙස මහන්සි වී සලකා බැලූ මිනාක්ෂි 2018 දී DYFI හි රාජ්ය සභාපතිනිය ලෙස පත් කරන ලදී. ![]() A මිනාක්ෂි මුකර්ජි ද 2019 දී CAA-NRC ට එරෙහිව විරෝධතා දැක්වීමට ක්රියාකාරී ලෙස සහභාගී විය. ![]() 21 2021 පෙබරවාරි 11 වන දින නබ්බානා බලා යන ගමනේදී තම සහකාරිය බේරා ගැනීම සඳහා ඇය පොලිස් ලතීට නිර්භීතව මුහුණ දුන්නාය. මෙම පාගමන වසර ගණනාවක් තුළ රැකියා විරහිතභාවය සඳහා සුදුසු විසඳුමක් සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා රජයට විරුද්ධ විය. ![]() CP සීපීඅයි (එම්) හි බටහිර බෙංගාල ප්රාන්ත කමිටුවට මිනක්ෂි ද ඇතුළත් විය. 21 ටී.එම්.සී. අධිපතිවරයාට එරෙහිව 2021 බටහිර බෙංගාල ප්රාන්ත මැතිවරණය සඳහා නන්දිග්රම් ආසනයේ අපේක්ෂකයා ලෙස මිනාක්ෂි මුකර්ජි ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. මමාටා බැනර්ජි . ![]() | ||||
පෞද්ගලික ජීවිතය | |||||
උපන් වර්ෂය | 1984 | ||||
වයස (2021 වන විට) | අවුරුදු 37 යි | ||||
උපන් ස්ථානය | චල්බල්පූර්, කුල්ටි, බටහිර බෙංගාලය | ||||
අත්සන | ![]() | ||||
ජාතිය | ඉන්දීය | ||||
උපන් නගරය | චල්බල්පූර්, කුල්ටි, බටහිර බෙංගාලය | ||||
පාසලේ | Bengal බටහිර බෙංගාල ද්විතීයික අධ්යාපන මණ්ඩලයේ මෙට්රික්කරණය 2000 දී. Bengal බටහිර බෙංගාල ද්විතීයික අධ්යාපන කවුන්සිලයේ ජ්යෙෂ් Secondary ද්විතීයික 2002. | ||||
විද්යාලය / විශ්ව විද්යාලය | බර්ඩ්වාන් විශ්ව විද්යාලය | ||||
අධ්යාපන සුදුසුකම් | Bur 2005 දී බර්ඩ්වාන් විශ්ව විද්යාලයෙන් ශාස්ත්රවේදී උපාධිය. • 2007 දී බර්ඩ්වාන් විශ්ව විද්යාලයෙන් ශාස්ත්රපති (දේශපාලන විද්යාව). In 2010 දී බර්ඩ්වාන් විශ්ව විද්යාලයෙන් බී [1] ඉන්දියානු මැතිවරණ කොමිසම | ||||
ආගම | හින්දු ආගම [දෙක] | කුලය | බ්රාහ්මණයා [3] | ලිපිනය | විල්- චල්බල්පූර්, පී.ඕ-සිතාරම්පූර්, පී.එස්-කුල්ටි, දිස්ත්රික්කය- පැෂිම් බර්ධමන්, පින්- 713359 |
විනෝදාංශ | • ගීත සවන් දීම House ගෙදර දොරේ වැඩ කිරීම | ||||
සබඳතා සහ තවත් දේ | |||||
විවාහක අවිවාහක බව | අවිවාහක | ||||
පවුලේ | |||||
දෙමාපියන් | පියා -මානෝජ් මුකර්ජි ![]() මව -පරුල් මුකර්ජි ![]() | ||||
සහෝදර සහෝදරියන් | සහෝදරයා -මුකර්ජි වෙත යන්න | ||||
ස්ටයිල් කෝටියන්ට් | |||||
බයික් එකතුව | වීගෝ ස්කූටි, මොඩල් 2013, ටීවීඑස් මෝටර් සමාගම | ||||
මුදල් සාධකය | |||||
වැටුප (දළ වශයෙන්) | රු 5000 කි [4] ඉන්දියානු මැතිවරණ කොමිසම | ||||
වත්කම් / දේපල | බිම් අංක 99, මූසා-චල්බල්පූර් [5] ඉන්දියානු මැතිවරණ කොමිසම | ||||
ශුද්ධ වටිනාකම (දළ වශයෙන්) | රු 132198.72 කි [6] ඉන්දියානු මැතිවරණ කොමිසම |

මිනක්ෂි මුකර්ජි ගැන එතරම් නොදන්නා කරුණු කිහිපයක්
- මිනක්ෂි මුකර්ජිගේ ගම්මානය, චල්බල්පූර් පිහිටා තිබෙන්නේ බෙනග්රෑම් සිට කි.මී. කිලෝමීටරයක් (බටහිර බෙංගාලයේ හොල්මන් ගල් අඟුරු ගම්මානය).
- සීපීඅයි (එම්) හි පූර්ණ කාලීන ස්වේච්ඡා සේවකයෙකු ලෙස සම්බන්ධ වීමට පෙර මිනක්ෂි ප්රාදේශීය විද්යාලයක විද්යාගාර සහායක ලෙස සේවය කරමින් සිටියේය.
- මිනක්ෂි මුකර්ජිගේ පියා වන මනෝජ් මුකර්ජි 2020 ගොවි උද් protest ෝෂණයට ක්රියාකාරී ලෙස සහභාගී විය.
- ඇගේ මව පරුල් මුකර්ජි සමස්ත ලංකා ප්රජාතන්ත්රවාදී කාන්තා සංගමයේ සේවය කර ඇත.
යොමුව / මූලාශ්ර:
↑1, ↑4, ↑5, ↑6 | ඉන්දියානු මැතිවරණ කොමිසම |
↑දෙක, ↑3 |